
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 295만 | 23 295만 | 24 295만 |
25 295만 | 26 295만 | 27 295만 | 28 295만 | 29 295만 | 30 295만 | 31 295만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 295만 | 2 295만 | 3 295만 | 4 295만 | 5 295만 | 6 295만 | 7 295만 |
8 295만 | 9 295만 | 10 295만 | 11 295만 | 12 295만 | 13 295만 | 14 295만 |
15 295만 | 16 295만 | 17 295만 | 18 295만 | 19 295만 | 20 295만 | 21 295만 |
22 295만 | 23 295만 | 24 295만 | 25 295만 | 26 295만 | 27 295만 | 28 295만 |
29 295만 | 30 295만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 22일 (목) ~ 2026년 10월 30일 (금) 5박 9일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 10월 22일 (목)
→
(알마티) 2026년 10월 22일 (목)
ZE935총 7시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(알마티) 2026년 10월 29일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 10월 30일 (금)
ZE936총 5시간 55분 소요직항 |










